用途
本系列發(fā)電機(jī)適用于漁輪、運(yùn)輸船舶、工程船舶等,是船舶上照明及動(dòng)力的電源,發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu)為防滴轉(zhuǎn)場(chǎng)式,采用諧波勵(lì)磁系統(tǒng),使用安全靠譜,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維護(hù)方便,發(fā)電機(jī)和原動(dòng)機(jī)可直聯(lián)連接或用三角皮帶連接。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格/型號(hào) Size & Type | 額定功率Rated Power | 額定電壓 Rated Voltage | 額定轉(zhuǎn)速 Rated Revolution | 頻率 Frequency (Hz) | 電 流 (Current) | 功率因數(shù) Power Factor | 防護(hù) 等級(jí) Degree Class | 絕 緣 等 級(jí) Insulation Class | 接線方式Wiring mode | 相數(shù) Number of phases | 電壓調(diào)整率 Voltage regulation rate | 效率% Efficiency |
STC2-12-4H | 12kw | 400V | 1500r/min | 50Hz | 21.7A | 0.8(滯后) | IP22 | F/F | Y-O | 3 | ≤±2.5 | 83.8 |
STC2-15-4H | 15kw | 400V | 1500r/min | 50Hz | 27.1A | 0.8(滯后) | IP22 | F/F | Y-O | 3 | ≤±2.5 | 84.0 |
STC2-20-4H | 20kw | 400V | 1500r/min | 50Hz | 36.1A | 0.8(滯后) | IP22 | F/F | Y-O | 3 | ≤±2.5 | 84.3 |
STC2-24-4H | 24kw | 400V | 1500r/min | 50Hz | 43.3A | 0.8(滯后) | IP22 | F/F | Y-O | 3 | ≤±2.5 | 84.5 |
STC2-30-4H | 30kw | 400V | 1500r/min | 50Hz | 54.1A | 0.8(滯后) | IP22 | F/F | Y-O | 3 | ≤±2.5 | 84.8 |
STC2-40-4H | 40kw | 400V | 1500r/min | 50Hz | 72.2A | 0.8(滯后) | IP22 | F/F | Y-O | 3 | ≤±2.5 | 85.0 |
STC2-50-4H | 50kw | 400V | 1500r/min | 50Hz | 90.2A | 0.8(滯后) | IP22 | F/F | Y-O | 3 | ≤±2.5 | 85.2 |
設(shè)備圖紙

CN
EN





